Priaranza do Bierzo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Leóngo probintzia | ||||||||||
Alkatea | José Reguera Álvarez (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Priaranza del Bierzo | ||||||||||
Posta kodea | 24448 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 24119 | ||||||||||
Herriburua | Priaranza del Bierzo | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°30′38″N 6°40′05″W / 42.510555555556°N 6.6680555555556°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 33,69 km² | ||||||||||
Altuera | 512 m | ||||||||||
Mugakideak | Ponferrada, Benuza, Borrés eta Carracedelo | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 699 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 21 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | LE |
Priaranza do Bierzo (leonesez) edo Priaranza del Bierzo (gaztelaniaz) Leongo Herriko udalerri bat da, Leongo probintzian kokatuta. Bierzo eskualdean dago, itsas mailatik 512 m metrora, eta 33.69 km²-ko azalera hartzen du.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 866 biztanle zituen. 2024 urteko erroldaren arabera 699 biztanle zituen.